2025
| LIMITE | MÊS / ANO | VALOR (R$) | CORREÇÃO MONETÁRIA ACUMULADA |
|---|---|---|---|
| Limite 2 | DEZEMBRO | R$ 23.661,91 | 238,03% |
| Limite 1 | R$ 110.336,78 | 120,67% | |
| Limite 2 | NOVEMBRO | R$ 23.619,40 | 237,42% |
| Limite 1 | R$ 110.138,53 | 120,28% | |
| Limite 2 | OUTUBRO | R$ 23.598,16 | 237,12% |
| Limite 1 | R$ 110.039,50 | 120,08% | |
| Limite 2 | SETEMBRO | R$ 23.485,43 | 235,51% |
| Limite 1 | R$ 109.513,83 | 119,03% | |
| Limite 2 | AGOSTO | R$ 23.511,29 | 235,88% |
| Limite 1 | R$ 109.634,43 | 119,27% | |
| Limite 2 | JULHO | R$ 23.450,32% | 235,00% |
| Limite 1 | R$ 109.350,12 | 118,70% | |
| Limite 2 | JUNHO | R$ 23.394,17 | 234,20% |
| Limite 1 | R$ 109.088,31 | 118,18% | |
| Limite 2 | MAIO | R$ 23.333,51 | 233,34% |
| Limite 1 | R$ 108.805,41 | 117,61% | |
| Limite 2 | ABRIL | R$ 23.233,60 | 231,91% |
| Limite 1 | R$ 108.339,55 | 116,68% | |
| Limite 2 | MARÇO | R$ 23.104,22 | 230,06% |
| Limite 1 | R$ 107.736,23 | 115,47% | |
| Limite 2 | FEVEREIRO | 22.877,73 | 226,82% |
| Limite 1 | 106.680,10 | 113,36% | |
| Limite 2 | JANEIRO | 22.841,18 | 226,30% |
| Limite 1 | 106.509,68 | 113,02% |

