Versões do sistema
| Exercício | Versão | Disponibilizado em |
|---|---|---|
| 2024 | Instalação completa Versão 1.4 | 20/01/2025 |
| Atualização Versão 1.4 | ||
| 2023 | Instalação completa Versão 1.1 | 27/04/2023 |
| 2022 | Instalação completa Versão 1.0 | 09/03/2022 |
| 2021 | Instalação completa vesão 1.0 |
26/03/2021 |
| Chave de demonstração | 26/03/2021 | |
| 2020 | Instalação completa versão 1.1 | 07/04/2021 |
| Atualização Versão 1.1 | 07/04/2021 | |
| Chave de demonstração | 26/03/2020 | |
| 2019 | Instalação completa versão 1.10Atualizaçao versão 1.10Notas da VersãoChave de demonstração | 01/07/2020 |
| 2018 | Instalação completa versão 1.5Atualizaçao versão 1.5Notas da VersãoChave de demonstração | 31/05/2019 |
| 2017 | Instalação completa versão 1.3Atualizaçao versão 1.3 Notas da VersãoChave de demonstração |
08/10/2018 |
| 2016 | Instalação completa versão 1.13Atualização versão 1.13Notas da VersãoChave de demonstração | 08/10/2018 |
| 2015 | 25/11/2016 | |
| 2014 | 30/07/2015 | |
| 2013 |
Layouts e Tabelas Internas
| Exercício | Descrição | Disponibilizado em | Data entrada em vigor | Remessas impactadas e prazo de envio |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Layouts e Tabelas Internas | 02/02/2024 | 02/02/2024 | Para todas as remessas - permanecem os prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 21/2016 |
| 2023 | Layouts e Tabelas Internas | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Para todas as remessas - permanecem os prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 21/2016. |
| 2022 | Layouts e Tabelas Internas | 09/03/2022 | 09/03/2022 | Para todas as remessas - permanecem os prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 21/2016. |
| 2021 | Layouts e Tabelas Internas | 02/02/2021 | 02/02/2021 | Para todas as remessas - permanecem os prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 21/2016. |
| 2019 | Layouts e Tabelas Internas | 11/02/2019 | 11/02/2019 | Para todas as remessas - permanecem os prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 21/2016. |
| 2018 | Layouts e Tabelas Internas | 05/04/2018 | 05/04/2018 | Não houve alteração em relação a 2017. Para todas as remessas - permanecem os prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 21/2016. |
| 2017 | Layouts e Tabelas Internas | 22/03/2017 | 22/03/2017 | Não houve alteração em relação a 2016. Remessas de competência de janeiro a agosto de 2017 - prazo 29/09/17. Demais remessas - permanecem os prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 21/2016. |
| 2016 | Layouts e Tabelas Internas | 22/09/2016 | 22/09/2016 | Remessas de competência de janeiro a novembro de 2016 - prazo 24/02/17 Demais remessas - permanecem os prazos estabelecidos no art. 4º da Resolução TC nº 21/2016 |
Guias e tutoriais
| Descrição | Disponibilizado em |
|---|---|
| Orientações Sagres RECON 2019 | 2019 |
| Manual | 2013 |

